姓 名:景明利
性 别:男
学 院:电子工程学院
学 历:博士研究生毕业
学 位:工学博士学位
职 称:副教授
电子邮箱:mljingsy@xsyu.edu.cn
姓 名:景明利
性 别:男
学 院:电子工程学院
学 历:博士研究生毕业
学 位:工学博士学位
职 称:副教授
电子邮箱:mljingsy@xsyu.edu.cn
景明利,工学博士,副教授,硕士生导师、九三学社社员。本科毕业于西北大学应用数学专业,硕博分别毕业于西安交通大学计算数学和信息与通信工程专业。IEEE Member,中国工业与应用数学学会会员、中国自动化学会人工智能专委会会员、陕西省数学会统计分会理事,陕西省自动化学会控制理论与应用专委会委员、中国人工智能学会机器学习分委员会会员,陕西省石油学会油气AI与新能源专业委员会委员。九三学社陕西省委员会社会建设专家委员会委员、西安石油大学九三学社支社副主委。陕西省、江西省、安徽省科技厅科技项目评审专家。西安石油大学电子工程学院人工智能专业负责人。
主要从事机器学习,图像处理、深度学习中的算法研究。
发表SCI检索论文14篇,EI检索论文23篇,CPCI检索论文10篇,中文核心17篇。主持参与国家自然科学基金、高校博士点基金,863计划子项,省自然科学基金共计10余项,获陕西省高等学校科学技术二等奖一项。指导完成大学生创新创业国家级项目1项,省级项目1项。指导已毕业研究生22名,其中,4人在西北工业大学、华南理工大学、西安电子科技大学攻读博士学位,目前在读研究生12名。
SCI期刊 IEEE Transactions on Multimedia、Knowledge-based systems、Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering、 Neurocomputing、soft computing、computer&graphics、Signal Processing、Arabian Journal for Science and Engineering、The Journal of Supercomputing、Information Processing and Management、Biomedical Signal Processing and Control审稿人。
| 招生年度 | 招生学院 | 招生专业 |
| 2018 | 电子工程学院 | 自动化 |
| 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 |
| 0811 | 控制科学与工程 | 081104 | 模式识别与智能系统 |
| 0811 | 控制科学与工程 | 081102 | 检测技术与自动化装置 |
| 学生姓名 | 学号 | 学历 | 专业 |
| 魏玉峰 | 2000000000 | 大学本科毕业 | 飞行器设计与工程 |
| 梁亚卓 | 2000000000 | 大学本科毕业 | 电气工程及其自动化 |
| 孙坤 | 2000000000 | 大学本科毕业 | 自动化 |
| 焦尧 | 2000000000 | 大学本科毕业 | 自动化 |
| 郭若楠 | 2000000000 | 大学本科毕业 | 自动化 |
| 车宬洋 | 2000000000 | 大学本科毕业 | 电气工程及其自动化 |
| 胡煜靓 | 2000000000 | 大学本科毕业 | 自动化 |
| 刘婉春 | 2000000000 | 大学本科毕业 | 电气工程及其自动化 |
| 王子昭 | 2000000000 | 大学本科毕业 | 自动化 |
| 樊锐博 | 2000000000 | 大学本科毕业 | 自动化 |
| 陈腾飞 | 2000000000 | 大学本科毕业 | 自动化 |
| 张岩 | 2000000000 | 大学本科毕业 | 自动化 |
| 韩进宇 | 2000000000 | 大学本科毕业 | 自动化 |
| 侯家鑫 | 2000000000 | 大学本科毕业 | 光信息科学与技术 |
| 田仁杰 | 2000000000 | 大学本科毕业 | 自动化 |
| 栗明 | 2000000000 | 大学本科毕业 | 电子信息工程 |
| 贺芎 | 2000000000 | 大学本科毕业 | 自动化 |
| 朱永康 | 2000000000 | 大学本科毕业 | 电子信息工程 |
| 鲁炫君 | 2000000000 | 大学本科毕业 | 自动化 |
| 张荣铠 | 2000000000 | 大学本科毕业 | 自动化 |
| 章成 | 2000000000 | 大学本科毕业 | 自动化 |
| 肖伟鹏 | 2000000000 | 大学本科毕业 | 自动化 |
| 周梦娟 | 2000000000 | 大学本科毕业 | 物联网工程 |
| 工作单位名称 | 起始时间 | 结束时间 | 职务/岗位 | 证明人 |
| 课程名称 | 开课学年 | 开课学期 | 上课地点 |
| 人工智能 | |||
| 机器学习 | |||
| 自动化专业外语 | |||
| 矩阵论 | |||
| 最优化理论与算法 | |||
| 人工智能数学基础 | |||
| 统计机器学习 |
| 学校名称 | 起始时间 | 结束时间 | 学历 | 学位 |
| 西安交通大学 | 2008-09-01 | 2014-06-18 | 博士研究生毕业 | 工学博士学位 |
| 西安交通大学 | 2005-09-01 | 2008-07-01 | 硕士研究生毕业 | 理学硕士 |
| 西北大学 | 1997-09-01 | 2001-07-01 | 大学本科毕业 | 理学学士 |
| 获奖名称 | 成果名称 | 证书编号 | 第一作者 | 获奖日期 |
| 西安交通大学优秀研究生标兵 | 2010-11-01 | |||
| 陕西高等学校科学技术奖二等奖 | 2017-06-01 | |||
| 九三学社社会服务先进个人 | 2019-01-04 | |||
| 九三学社中央“2016-2020”社会服务先进个人 | 2020-12-26 | |||
| 九三学社中央“脱贫攻坚民主监督”优秀个人 | 2021-11-01 | |||
| 西安石油大学2022年度优秀教师 | 2022-06-01 |
IEEE Member,中国工业与应用数学学会会员、中国自动化学会机器学习专委会会员、陕西省数学会统计分会理事,陕西省自动化学会控制理论与应用专委会委员,陕西省自动化学会会员,九三学社省委社会服务部专家组成员。
版权所有©西安石油大学 陕ICP备05001617号