姓 名:胡宏涛
性 别:男
学 院:计算机学院
学 历:硕士研究生毕业
学 位:工学硕士
职 称:教授
姓 名:胡宏涛
性 别:男
学 院:计算机学院
学 历:硕士研究生毕业
学 位:工学硕士
职 称:教授
胡宏涛,工学硕士,教授,硕士生导师。
1987年6月毕业于兰州大学计算机科学技术专业,获理学学士学位,1995年4月毕业于西北工业大学计算机软件与理论专业,获工学硕士学位。自1987年6月开始一直在西安石油大学计算机学院工作。
长期从事计算机科学与技术专业的教学与科研工作。先后为本科生主讲过《数据结构》、《计算机图形学》、《程序设计语言(C)》、《软件案例分析》、《面向对象程序设计》、《大学计算机基础》等计算机专业课程。参加国家863项目1项,国家自然科学基金项目2项,陕西省科技攻关项目2项。主持中国石油天然气集团公司、股份公司以及油气田分公司科研项目20余项,先后获中国石油天然气集团公司科技进步一等奖1项、二等奖1项,西安石油学院科技进步一等奖2项,二等奖2项,三等奖1项,获得西安石油大学先进科技工作者称号。合作编著出版著作3部,以第一作者发表论文40余篇,其中EI收录十多篇。
在办公自动化系统、管理信息系统、分布式信息共享技术、企业信息门户应用、数据仓库技术应用等方面开展了大量的研究和成果转化工作,主持开发的“中国石油天然气集团公司办公自动化系统”研究成果推广到了大庆、辽河、新疆、青海、塔里木等油气田以及兰州石化、乌鲁木齐石化、哈尔滨炼化等炼化企业,取得了显著的经济效益与社会效益,并获得中国石油天然气集团公司科技进步二等奖。参加的“中国石油电子邮件系统”推广到了中国石油股份公司所属134家企、事业单位,并获得中国石油天然气股份有限公司技术创新一等奖。目前主要科研领域和研究方向包括:企业信息门户、办公自动化、管理信息系统、图像处理、数据挖掘、移动应用、大数据分析等。
| 招生年度 | 招生学院 | 招生专业 |
| 2018 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 2019 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 2020 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 2021 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 2022 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 2023 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 2024 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 |
| 0812 | 计算机科学与技术 |
| 学生姓名 | 学号 | 学历 | 专业 |
| 同晓 | 2011 | 硕士研究生毕业 | 信息管理与信息系统 |
| 张瑞智 | 2011 | 硕士研究生毕业 | 信息管理与信息系统 |
| 高娟 | 2012 | 硕士研究生毕业 | 信息管理与信息系统 |
| 鲍雪 | 2012 | 硕士研究生毕业 | 软件工程 |
| 范琳 | 2013 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 惠绒 | 2013 | 硕士研究生毕业 | 信息管理与信息系统 |
| 胡欣 | 2013 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 翟晓晶 | 2016 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 龚逸文 | 2016 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 闫立坛 | 2016 | 硕士研究生毕业 | 信息管理与信息系统 |
| 张丹 | 2002 | 硕士研究生毕业 | 信息管理与信息系统 |
| 王莹 | 2007 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 赵刚 | 2006 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 车金庆 | 2006 | 硕士研究生毕业 | 软件工程 |
| 廖建军 | 2005 | 硕士研究生毕业 | 软件工程 |
| 任永刚 | 2005 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 吴任宏 | 2005 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 张少应 | 2007 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 黄荣萍 | 2007 | 硕士研究生毕业 | 软件工程 |
| 张红杰 | 2004 | 硕士研究生毕业 | 软件工程 |
| 陈艳 | 2004 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 李传欣 | 2004 | 硕士研究生毕业 | 软件工程 |
| 傅娜娜 | 2015 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 马楠 | 2015 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 杨清茹 | 2016 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 邱煦宇 | 2017 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 王可欣 | 2015 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 熊梓丞 | 2016 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 刘林伟 | 2015 | 硕士研究生结业 | 计算机科学与技术 |
| 郭紫芳 | 2014 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 张静娜 | 2013 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 刘其飞 | 2012 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 林霞 | 2011 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 袁姝 | 2011 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 董永刚 | 2011 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 任小海 | 2010 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 尹建锋 | 2010 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 闫如鹤 | 2009 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 杨帆 | 2009 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 马世仙 | 2016 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 张晓鹏 | 2008 | 硕士研究生毕业 | 软件工程 |
| 席生长 | 2008 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 常佳 | 2007 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 贾海蕾 | 2009 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 成怡瑶 | 2017 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 封金荣 | 2017 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 高佳益 | 2017 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 刘辉 | 2017 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 蒲迎紫 | 2018 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 孟泰宇 | 2018 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 牛嘉浩 | 2018 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 李姣 | 2018 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 吴娟 | 2018 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 王康 | 2019 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 苏洋 | 2019 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 孟璐 | 2019 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 郝振坛 | 2019 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 李婉 | 2019 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 张倩 | 2019 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 高瑶 | 2020 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 刘佳林 | 2020 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 张文爽 | 2020 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 张军军 | 2020 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 闫浩 | 2020 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 李敏 | 2020 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 党晨 | 2020 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 姜琳娜 | 2021 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 李佩 | 2021 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 熊特特 | 2021 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 钟上伦 | 2021 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 王雨欣 | 2021 | 硕士研究生毕业 | 计算机科学与技术 |
| 夏俊鸽 | 2021 | 硕士研究生结业 | 计算机科学与技术 |
| 杨萌 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
| 谢卫茸 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
| 袁周律 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
| 李云祥 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
| 曹晶晶 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
| 何晨霄 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
| 苏小姣 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
| 黄威 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
| 张雪莹 | 2022 | 计算机科学与技术 | |
| 房浩博 | 2023 | 计算机科学与技术 | |
| 袁蕊英 | 2023 | 计算机科学与技术 | |
| 魏梦茹 | 2023 | 计算机科学与技术 | |
| 章玉玺 | 2023 | 计算机科学与技术 | |
| 陈伟 | 2023 | 计算机科学与技术 | |
| 王卓 | 2023 | 计算机科学与技术 | |
| 刘凤 | 2023 | 计算机科学与技术 | |
| 张萌萌 | 2024 | 计算机科学与技术 | |
| 胡豪帅 | 2024 | 计算机科学与技术 | |
| 杨妍婷 | 2024 | 计算机科学与技术 | |
| 郭志强 | 2024 | 计算机科学与技术 | |
| 张一雯 | 2024 | 计算机科学与技术 |
| 工作单位名称 | 起始时间 | 结束时间 | 职务/岗位 | 证明人 |
| 西安石油大学 | 1987-09-01 | |||
| 西安石油大学 | 2012-12-01 | |||
| 西安石油大学 | 1999-12-01 |
| 获奖名称 | 成果名称 | 证书编号 | 第一作者 | 获奖日期 |
| 科学技术奖 | 远程钻井网上会战的关键技术与工程应用 | 2011-12-01 | ||
| 科学技术进步奖 | 中国石油天然气总公司办公自动化系统 | |||
| 技术创新奖 | 中国石油电子邮件系统 |
1、董海峰 简历
西安石油大学,计算机学院,副教授
教育经历(从大学本科开始,按时间倒序排序;请列出攻读研究生学位阶段导师姓名):
(1)1992/09-1996/06,西南石油学院,石油工程系,博士,导师:张绍槐
(2)1990/09-1992/08,西南石油学院,石油工程系(提前攻读博士),导师:李允
(3)1983/09-1987/07,西北电讯工程学院,计算机系,学士
科研与学术工作经历(按时间倒序排序;如为在站博士后研究人员或曾进入博士后流动站(或工作站)从事研究,请列出合作导师姓名):
(1)1999/01-至今,西安石油大学,计算机学院,副教授
(2)1996/07-1998/12,西安石油大学,计算机学院,讲师
(3)1990/09-1996/06,西南石油学院,石油工程系,硕士、博士
(4)1987/07-1990/08,西安石油学院,计算机系,助教
(5)1983/09-1987/07,西北电讯工程学院,计算机系,学士
2、李周利 简历
西安石油大学,电子工程学院,高级工程师
教育经历(从大学本科开始,按时间倒序排序;请列出攻读研究生学位阶段导师姓名):
(1)1990/09-1993/07, 西安交通大学 ,应用力学 ,硕士,导师:王铁军
(2)1983/09-1987/07, 北京航空航天大学, 固体力学 ,本科,导师:王建
科研与学术工作经历(按时间倒序排序;如为在站博士后研究人员或曾进入博士后流动站(或工作站)从事研究,请列出合作导师姓名):
(1)2004.01-至今西安石油大学,电子工程学院,高级工程师
(2)1997.01-2003.12,兵器工业第212所,高级工程师
(3)1993.08-1996.12,兵器工业第212所,工程师
(4)1987.07-1990.08,航空工业第623所,助理工程师
3、王萍 简历
西安石油大学,电子工程学院,讲师。
教育经历(从大学本科开始,按时间倒序排序;请列出攻读研究生学位阶段导师姓名):
(1)2000/09-2003/06,中国科学院光学精密机械研究所,通信工程,硕士,导师:苏秀琴。
(2)1996/09-2000/06,西安石油学院,测控技术与仪器,本科,导师:张家田。
科研与学术工作经历(按时间倒序排序;如为在站博士后研究人员或曾进入博士后流动站(或工作站)从事研究,请列出合作导师姓名):
(1)2005/12-至今,西安石油大学,电子工程学院, 讲师。
(2)2003/07-2005/12,西安石油大学,测控技术与仪器系,助教。
版权所有©西安石油大学 陕ICP备05001617号